SÃO PEDRO DO TURVO - SP30ª FESTA DO PEÃO - TOUROSCRP - TOUROS - 201710° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 173 | VINÍCIUS RODRIGUES | TRÓIA | CLF | 89,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 88,75 | 178,00 | |||
2 | 4 | LUCAS JOSE DA SILVA | TCHORCK | GBT | 86,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,50 | 174,50 | |||
3 | 2 | KENY ROGER | OÁSIS | TM | 85,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 87,50 | 173,00 | |||
4 | 11 | LUIZ HUMBERTO | CARIOCA | FVG | 85,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 172,75 | |||
5 | 38 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | CAQUI | CLF | 86,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 171,50 | |||
6 | 28 | REINALDO BRAZ | CAIPIRA | MOL | 87,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,50 | 171,50 | |||
7 | 174 | RAFAEL TRINDADE | HARD ROCK | CLF | 88,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 83,50 | 171,50 | |||
8 | 16 | JEFERSON TABARELI | FANTOCHE | GBT | 86,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 80,50 | 167,00 | |||
9 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | SACI DO VALE | GIA | 82,75 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 19,50 | 19,75 | 39,25 | 80,25 | 163,00 | |||
10 | 3 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | MÁGICO | FVG | 83,50 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 79,25 | 162,75 | |||
11 | 31 | VALDEIR DOMINGOS | CHIQUE MASTER | GIA | 72,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,50 | 157,00 | |||
12 | 7 | DIEGO SANDRE SANTOS | VOÔ LIVRE | TM | 90,00 | 22,00 | 1,95 | 0,00 | 21,75 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |||
13 | 26 | MARCELO PROCÓPIO | CHAPADÉX | GIA | 89,75 | 21,50 | 2,05 | 0,00 | 21,75 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 89,75 | |||
14 | 27 | WANDERSON BORGES | RESTRITO | MOL | 89,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,25 | M1 | ||
15 | 23 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | NITROGÊNIO | CLF | 87,25 | 21,50 | 3,27 | 0,00 | 22,25 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
16 | 5 | OTÁVIO MARINO | MUTANTE | MOL | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 87,00 | 87,00 | |||
17 | 47 | MATHEUS BENTO | PRÍNCIPE | GIA | 86,75 | 19,50 | 6,82 | 0,00 | 21,00 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
18 | 30 | NILSON DOS SANTOS | FANTOCHE | MOL | 86,50 | 22,00 | 3,18 | 0,00 | 21,50 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
19 | 8 | JEFERSON REIS MAY | TARZAN | GBT | 85,50 | 21,50 | 7,22 | 0,00 | 21,50 | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
20 | 21 | ALAN HENRIQUE PADERES | ANDARILHO | GBT | 85,50 | 22,00 | 4,17 | 0,00 | 22,25 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
21 | 160 | EVERALDO MENDONÇA | LACTA | TM | 85,25 | 22,50 | 2,94 | 0,00 | 22,75 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
22 | 34 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA | JEITO CARINHOSO | FVG | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 85,00 | 85,00 | |||
23 | 150 | JOÃO RICARDO VIEIRA | CASO PENSADO | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,75 | 84,75 | |||
24 | 12 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | SURPRESA | GIA | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,50 | 84,50 | |||
25 | 22 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | FEIO | MOL | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 83,75 | 83,75 | |||
26 | 175 | PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA | DESERTO | CLF | 74,00 | 21,75 | 4,57 | 0,00 | 21,50 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | |||
27 | 9 | FLÁVIO MORAES | RENEGADO | GBT | 64,50 | 21,75 | 4,57 | 0,00 | 21,75 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | |||
28 | 18 | RAFAEL ANDERSON SENA | TROIANO | MOL | 0,00 | 21,75 | 7,85 | 0,00 | 21,50 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 14 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | TITULAR | TM | 0,00 | 21,75 | 7,74 | 0,00 | 21,25 | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 6 | RAFAEL RIBEIRO | MAGNÍFICO | GIA | 0,00 | 21,25 | 7,22 | 0,00 | 21,50 | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 33 | EDMAR APARECIDO SANTOS | URSO BRANCO | MOL | 0,00 | 21,50 | 4,85 | 0,00 | 22,00 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
32 | 10 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | ACERVO | FVG | 0,00 | 22,25 | 3,32 | 0,00 | 22,25 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
33 | 29 | JOÃO PEDRO DAINEZE | FUSCÃO PRETO | TM | 0,00 | 22,25 | 2,98 | 0,00 | 22,25 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
34 | 156 | ÁLVARO BOSCH | COMEDIANTE | FVG | 0,00 | 21,25 | 2,56 | 0,00 | 22,00 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
35 | 24 | WELLINGTON FERREIRA | DUBLÊ | FVG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
36 | 158 | RICHARDS DE SOUZA SANTOS | ESTRANGEIRO | GBT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
37 | 28 | REINALDO BRAZ | NAPOLITANO | TM | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
GIA - THYAGO GIANOTTI
GBT - GUILHERME BARRETO
PRF - PAULO RAFAEL
REPETIÇÕES
R1 - Boi cortado no brete
MOTIVOS
M1 - CORTADO NO BRETE (-250)